税抜き価格、いずれも報酬+実費(交通費・通信費・登録免許税等)で、受託地域内であれば追加費用は発生しません。
項目 | 費用(円) | 備考 |
建物表題登記 登記記録のない建物の表題部を作成する登記 | 100000 (85174) | 一棟の建物(居宅、2~3階建、延面積200㎡程度以内、建築確認済証・工事完了引渡証明書あり) 附属建1棟物がある場合110000円(1棟増えるごとに10000円追加) |
建物表題部変更登記 登記されている建物の変更箇所を登記に反映させる登記 | 50000~100000(図面不要) 100000~200000(図面要) | 標準的なモデルケースの設定が難しい(建物図面・各階平面図の要否、変更の態様・規模・回数、平面図等の有無、所有権証明の難易度等に幅がある)ため、幅のある費用設定をしています。 |
建物滅失登記 登記されている建物を取り壊した場合等にする登記 | 50000 (48098) | 1棟の建物(用途・床面積の制限なし、所在地に他の建物なし)の滅失登記 |
地目変更登記 土地の利用状況の変更を登記に反映させる登記 | 50000 (46589) | 1筆の土地 (地目:雑種地 ) を宅地にする地目変更登記、もしくは、1筆の土地(地目:田・畑、転用の届出受理書・許可書等あり)を宅地・雑種地にする地目変更登記 2筆の場合55000円(一筆増えるごとに5000円追加) 注:届出・許可等の転用目的と変更後の地目が一致している必要があります。 |
合筆登記 複数の筆を一筆にまとめる登記 | 60000 (50640) | 個人が所有する2筆の土地 (地目:2筆とも宅地もしくは雑種地 ) を1筆とする合筆登記 3筆から1筆の場合65000円(1筆増えるごとに5000円追加) 注:現況の地目が同じでも、登記地目が異なる場合には地目変更登記(費用別途)が必要です。また、首位の地番以外を合筆後の地番に希望する場合は、別途ご相談ください。 |
※参考として、( )内に日本土地家屋調査士会連合会*1が公表している土地家屋調査士報酬ガイド(令和4年版、PDFファイル 3.55MB)記載の報酬額の平均値を示しています。当報酬ガイドの費用は消費税を含んでいないことにご注意ください。
費用は毎年度見直しております。ご了承ください。
*1 各々の土地家屋調査士が所属する都道府県別の土地家屋調査士会の統括団体
費用の変動要因
建物の表題登記の費用・作業期間については,建物の棟数・階数・部屋数・形状,敷地境界の状況,必要書類の準備状況,相続の有無等により変動いたします。
延面積そのものは大きな変動要因ではありません。例えば,真四角の間仕切りのない倉庫であれば,延面積40㎡の場合と延面積400㎡の場合では,床面積以外の条件が同じであれば,費用は1~2万円ほどしか変わりません。ただし,床面積の増加に伴って,階数・部屋数が増加し,建物形状が複雑化する場合には費用が増加していきます。
詳しくはご相談ください。